Регулярное обслуживание искусственного покрытия необходим для поддержания игровой поверхности чистой. Без бактерий и позволяющей просачивание воды. Verti-Top 1200 использует высокоэффективную искусственную роторную щетку для уборки мусора и заполнитель с верхнего слоя газона, затем просеивает мусор в уникальном вибрационном шейкере, который возвращает чистый заполнитель обратно на поле. Завершает работу задняя щетка, оставляя чистую и ровную игровую поверхность. Теперь с вакуумным приспособлением.
| ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
| Небольшая рабочая ширина | Входит в ворота и идеален для использования снаружи помещений |
| Мягкая износостойкая щетка | Никакого ущерба полю |
| Передние ролики | Не скользят и не прыгают по дернине |
| Вакуумное приспособление | Собирает тонкий материал, такой как пыль, волосы и загрязняющие вещества |
Спецификации
| Модель | Verti-Top 1200 |
| Рабочая ширина | 47.2” (1.2 м ) |
| Рабочая глубина | До 1.02” ( 26 мм) |
| Скорость | Максимум 7.5 ми/час (12 км/час) |
| Вес | 794lbs (360 кг) |
| Рекомендуемый трактор | 25 л.с. с минимальной грузоподъемностью 400 кг |
| Вместимость бункера для сбора | 0.95 куб.футов. ( 2 x 27 литров) |
| Максимальная производительность | 64583футов² (6000м²) |
| Просеивающая сетка (В комплекте) | 0.2” x 0.2” (5 мм x 5 мм) |
| 3-х точечное соединение | Cat. 1 |
| В комплекте | - Легко заменяемые и регулируемое просеивающее сито 5 мм x 5 мм (0.2” x 0.2”) - Скользящая щетка - Подсоединяемые регулируемые грабли - 2 мусоросборных контейнера - ось ВОМ |
| Опции | Вибрационные сита: - 0.13” x 0.13” (3.2 мм x 3.2 мм) - 0.16” x 0.16” (4 мм x 4 мм) - 0.2” x 0.2” (5 мм x 5 мм) - 0.22” x 0.22” (5.5мм x 5.5мм) - 0.24” x 0.24” (6 мм x 6 мм) |


