Технология Verti-Seed позволяет приоткрыть верхний слой почвы с помощью специальных овальных чизельных дисков и провести высев семян в недоступную для ветра и эрозии зону. Семена аккуратно поступают по семяпроводам в лунки с заданной плотностью высева. Затем лунка закрывается почвой с помощью специальных дисков. Каждый семяпровод сеялки имеет независимую подвеску, что позволяет с максимальной точностью копировать рельеф почвы.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
| Ширина между грядками 40 мм | Меньше проходов и плотный высев |
| Плавающие подвески семяпроводов | Линии засева меньше видны |
| Подходит компактному трактору с 3-х точечным соединением | Идеален для засева газона с тонкой дерниной |
| Индивидуальный высев семян | Семена высеиваются в закрытую от ветра подготовленную почву |
| Высокая всхожесть | Снижение потерь семян |
| Прочная конструкция | Сеялка может использовать даже на твердых почвах, большой срок службы, высокая всхожесть |
| Не вредит почве | Возможен подсев газона во время игрального сезона |
| Точные измерения | Контролируемое внесение семян и снижение потерь семян |
| Незначительное обслуживание | Экономия времени |
Спецификации
| Модель | Verti-Seed 804 | Verti-Seed 1204 |
| Ширина захвата | 0.8 м (32”) | 1.2 м (48”) |
| Глубина обработки | до 30 мм (1.5”) | до 30 мм (1.5”) |
| Вес | 450 кг (990 фунтов) | 590 кг (1,300 фунтов) |
| Скорость ВОМ | До 540 об/мин | До 540 об/мин |
| Давление в шинах | 1-2 бар (14-28 фунтов на фут) | 1-2 бар (14-28 фунтов на фут) |
| Ширина высева | 40 мм (1.5”) | 40 мм (1.5”) |
| Рекомендованный трактор | 17 л.с., грузоподъемностью 600 кг | 22 л.с., грузоподъемностью 750 кг |
| Производительность | до 6000 кв.м. на скорости 8 км/ч | до 10000 кв.м. на скорости 8 км/ч |
| Объем бункера | 0.6 куб.м | 1.0 куб.м |
| Размеры | 1.15м x 0.6м x 1.1м | 1.55м x 0.6м x 1.1м |
| Трехточечное соединение | Cat 1 | Cat 1 |
| Смазка | EP 2 | EP 2 |
| Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации Поддерживающая опора |
Руководство по эксплуатации Поддерживающая опора |
