Быстроходный аэратор Verti-Drain 7110 обладает шириной захвата 40" (1,0 м) и проникает в почву на глубину до 6" (150 мм). Насадки могут быть установлены в вертикальное положение для полого рыхления или в «ударное» положение при использовании цельных насадок. Это упрощенная модель аэратора Verti-Drain с односкоростной коробкой передач и значительно меньшим весом (приблизительно 725 фунтов/330 кг), что позволяет применять ее с трактором 13-15 л.с. Модель 7110 поставляется без заднего ролика.
| Характеристики | Преимущество |
| Высокая рабочая скорость | Более высокая производительность |
| Требует только 13 л.с. | Может использоваться с тракторами меньшей мощности |
| Весит только 725 фунтов (330 кг) | Требуется меньшая грузоподъемность |
| Глубина обработки 6 дюймов | Большая глубина, чем у конкурентов |
| Разнообразные насадки | Большая универсальность |
| Односкоростная коробка передач | Просто использовать |
Спецификации
| Модель | Verti-Drain 7110 |
| Ширина захвата | 40” (1.0 м) |
| Вес | 725 фунтов (330 кг) |
| Глубина обработки | 6” (150 мм) |
| Поперечное расстояние между отверстиями | 2” (55 мм) |
| Расстояние между отверстиями при движении вперед на 500 об/мин Расстояние 2 1⁄8” (55 мм) Расстояние 3 1⁄2” (90 мм) Расстояние 5” (125 мм) |
1.25 ми/ч (2 км/ч) 2 ми/ч (3.2 км/ч) 2.7 ми/ч (4.3 км/ч) |
| Рекомендованная мощность трактора | 13 л.с. |
| Производительность (макс.) Расстояние 2 1/8” (55 мм) Расстояние 3 1/2” (90 мм) Расстояние 5” (125 мм) |
21 950 кв. футов/ч (2 040 кв. м/ч) 34 755 кв. футов/ч (3 230 кв. м/ч) 47 129 кв. футов/ч (4 380 кв. м/ч) |
| Опции | Цельные насадки от 3/16” x 5” (5мм x 125мм) до 1/2” x 6” (12мм x150мм) Полые насадки от 3/8” x 5” (10мм x 125мм) до 3/4” x 6” (18мм x 150мм) Пальцы прижима дерна Комплект прижимных планок Задний ролик |
Дополнительные принадлежности
| Деталь | Описание | Примечание | Кол-во |
| 211.700.016 | Блок стержневых насадок | Удерживает пять 8 мм концевых насадок, болтовое крепление к низу головки насадок | 6 |
| 314.425.180 | Блок углубительных насадок для высева | Удерживает пять 12 мм углубительных насадок или пять 12 мм квадратных или крестообразных насадок | 6 |
| 9300080 | Блок квадратных насадок | Держит пять 3/8 рыхлительных насадок | 6 |
| 211.711.004 | Комплект для прижима керна 7117 | До 13/16-дюймовых НД насадок | 1 |
| 318.302.150 | Пластина для отклонения керна | Отклоняет керн позади машины | 10 |
| 211.731.010 | 211.731.010 | Добавляется задний гладкий ролик к машине | 1 |


