Очень быстрый и легкий по весу из всех аэраторов.Это высокопродуктивная машина способна проникать на глубину до 150 мм с помощью цельных или полых насадок. Эта модель приводится в движение ремнями с обеих сторон машины или может приводиться в действие с помощью ВОМ или новым самоходным тягачом Redexim.
Спецификации
| Рабочая ширина |
52” ( 1300 мм) |
| Рабочая глубина |
6” ( 150 мм) |
| Вес |
430 кг |
| Требуемый трактор |
20 л.с с грузоподъемностью 500 кг |
| Двигатель | 32 л.с |
| Производительность при 55 мм поперечном расстоянии между отверстиями |
2388 кв.м./ч. |
Дополнительные детали : задний ролик ( вес 30 кг)
| Характеристика | Преимущество |
| Высокая скорость | Большая производительность |
| Незначительный вес | Может использоваться с разнообразными силовыми агрегатами |
| Глубина 6" / 150 мм | Более глубокий по сравнению с другими машинами |
| Боковые ремни | Легко натянуть |
Цельные насадки
| Номер | Деталь | Описание | Сочетается с номером# | MTH блок # | Комментарии | Кол-во |
| 16 | 311.112.150 | Цельная насадка 1/2" x 6" (12 x 150мм) | 24 | |||
| 17 | 311.108.150 | Цельная насадка 5/16" x 6" (8 x 150мм) | 25 или MTH | 314.430.209 | MTH блочная конфигурация | 24 / 48 (MTH) |
| 18 | 311.105.125 | Цельная насадка 3/16" x 5" (5 x 125 мм) | 26 | 24 | ||
| 19 | 99900021 | Крестообразная насадка 3/4" x 5" (19 x 120мм) – 12мм стержень | 24 | |||
| 20 | 311.812.090 | Крестообразная насадка 1/2" x 3 1/2" (12 x 90мм) – 12мм стержень | 24 | |||
| 21 | 99900020 | Крестообразная насадка 1/2" x 3 1/2" (12 x 90мм) - 8мм стержень | 25 или MTH | 314.430.209 | MTH блочная конфигурация | 24 / 48 (MTH) |
| 25 | 314.208.043 | Адаптер 8 мм насадка | При использовании 8 мм насадок | 24 / 48 (MTH) | ||
| 26 | 314.205.043 | Адаптер 5мм насадка | При использовании 5мм насадок | 24 |
ПОЛЫЕ НАСАДКИ
| Номер | Деталь # | Описание | Сочетается с деталью | MTH Блок # | Комментарий | Кол-во |
| 4 | 311.180.780 | Рыхлительная 18 / 12мм | 24 | |||
| 5 | 311.120.690 | Рыхлительная 12мм | 24 | |||
| 11 | 317.322.150 | Загнутая полая насадка 7/8" x 6" (22 x 150мм) | 4 + 12 | 24 | ||
| 12 | 438.220.220 | Клемма Ø22 | 24 | |||
| 14 | 317.316.150 | Загнутая полая насадка 5/8" x 6" (16 x 150мм) | 5 + 15 | 24 | ||
| 29 | 311.219.150 | Полая насадка 3/4" x 15/32" x 6" (19 x 12 x 150мм) – 12мм стержень | 311.719.150 только трубка | 24 | ||
| 30 | 311.216.150 | Полая насадка 5/8" x 3/8" x 6" (16 x 10 x 150мм) – 12мм стержень | 311.716.150 только трубка | 24 | ||
| 31 | 311.210.127 | Полая насадка 3/8" x 1/4" x 5" (10 x 6 x 125 мм) | 35 или MTH | 314.430.209 | MTH блочная конфигурация | 24 / 48 (MTH) |
| 32 | 311.210.080 | Полая насадка 3/8" x 1/4" x 3" (10 x 6 x 80мм) | 35 или MTH | 314.430.209 | MTH блочная конфигурация | 24 / 48 (MTH) |
| 34 | 311.619.120 | Резцовая насадка 3/16" x 3/4" x 4 3/4" (4.8 x 19 x 120мм) – 12 мм стержень | 24 | |||
| 35 | 314.208.043 | Адаптер 8 мм насадка | При использовании 8 мм насадок | 24 / 48 (MTH) | ||
| 37 | 9990075 | Полая насадка 13/16" x 1/2" x 5" (21 x 12 x 125 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 | ||
| 38 | 311.219.159 | Полая насадка 3/4" x 3/8" x 5" (19 x 10 x 125 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 | ||
| 39 | 311.219.158 | Полая насадка 3/4" x 3/8" x 4 3/8" (19 x 10 x 110 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 | ||
| 40 | 311.219.138 | Полая насадка 5/8" x 1/4" x 4 3/8" (16 x 7 x 110 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 | ||
| 41 | 39200-447 | Цельная насадка 3/8" x 4" (10 x 100 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 | ||
| 43 | 311.619.127 | Резцовая насадка 3/16" x 1 3/16" x 3 1/2" (5 x 30 x 90 мм) – 19 мм держатель | Конфигурация полой насадки | 24 |


